Budget de la municipalité Dio et Valquières.


Produits de fonctionnement  Charges  de fonctionnement Resultat comptable Fonds de roulement





Budget 2009
226.000,- 188.000,- € 38.000,- €
27.000,- €
Budget 2008 209.000,- € 228.000,- € -18.000,- €  31.000,- €
Budget 2007 229.000,- 189.000,- 41.000,- 74.000,- €
Budget 2006 246.000,- 272.000,- - 27.000,- 101.000,- €
Budget 2005 272.000,- 255.000,- 17.000,- 88.000,- €
Budget 2004 168.000,- 184.000,- -16.000,- 6.000,- €
Budget 2003 135.000,- 118.000,- 18.000,- -16.000,-
Budget 2002 145.000,- 168.000,- - 23.000,- 29.000,- €
Budget 2001 144.000,- 118.000,- 26.000,- 77.000,- €
Budget 2000 133.000,- 130.000,- 3.000,- 36.000,- €








59.000,-


La commune de DIO ET VALQUIÈRES, située dans le département de l'HERAULT, au pied des Cévennes, réunie trois hameaux DIO, VALQUIÈRES et VERNAZOUBRES, d'une importance quasi égale, et abrite 139 habitants sur une superficie de 1.877 hectares. La Gazette de Dio et Valquières est une initiative de citoyens concernés qui surveillent de façon critique la politique municipale.

Gazette de Dio et Valquières